Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Penedagandor, 2024
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 6959 | 99,99% | 3407 | 48,95% | 3552 | 51,03% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6959 | 99,99% | 3407 | 48,95% | 3552 | 51,03% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6960 | 100,00% | 3408 | 48,97% | 3552 | 51,03% |
Diperbarui pada : 06 November 2024